Match shedule
Valkas JC ģimnāzija Valgas sporta halle
Game Nr | Time | Group | Game Nr | Time | Group | ||
1. | 10.00 | A | ARVEL/BGB - FK Ikšķile | ||||
2. | 10.30 | C | FBC Legion - FLC Vilnius | 21. | 10.30 | D | SHK Valga - FBK Valmiera 2 |
3. | 11.00 | A | ASILA - SK Vimba | 22. | 11.00 | B | FBK SĀC - FK Metēji |
4. | 11.30 | C | FBK Valmiera 1 - SK Noorus | 23. | 11.30 | D | Veču lauks - Smiltenes Aļņi |
5. | 12.00 | A | Naukšēni - SK Vimba | 24. | 12.00 | B | FBK SĀC - FK Narodnij Universitet |
6. | 12.30 | C | SK Coyote - FLC Vilnius | 25. | 12.30 | D | Veču lauks - SHK Valga |
7. | 13.00 | A | FK Ikšķile - ASILA | 26. | 13.00 | B | FK Valka - FBK SĀC |
8. | 13.30 | C | SK Noorus - FBC Legion | 27. | 13.30 | D | FBK Valmiera 2 - Smiltenes Aļņi |
9. | 14.00 | A | SK Vimba - ARVEL/BGB | 28. | 14.00 | B | FK Metēji - FK Narodnij Universitet |
10. | 14.30 | C | FLC Vilnius - FBK Valmiera 1 | 29. | 14.30 | D | Smiltenes Aļņi - SHK Valga |
11. | 15.00 | A | FK Ikšķile - Vimba | 30. | 15.00 | B | FK Narodnij Universitet - FK Valka |
12. | 15.30 | C | SK Noorus - SK Coyote | 31. | 15.30 | D | FBK Valmiera 2 - Veču lauks |
13. | 16.00 | A | ASILA - ARVEL/BGB | 32. | 16.00 | B | FK Valka - FK Metēji |
14. | 16.30 | C | FBC Legion - FBK Valmiera 1 | ||||
15. | 17.00 | A | Naukšēni - ASILA | ||||
16. | 17.30 | C | SK Coyote - FBC Legion | ||||
17. | 18.00 | A | Naukšēni - FK Ikšķile | ||||
18. | 18.30 | C | FLC Vilnius - SK Noorus | ||||
19. | 19.00 | A | ARVEL/BGB - Naukšēni | ||||
20. | 19.30 | C | FBK Valmiera 1 - SK Coyote |
12.05.2019
Valkas JC ģimnāzija
Game Nr | Time | ||
33. | 9.30 | 1/16 | A4 - FLC Vilnius |
34. | 10.00 | 1/16 | SK Noorus - ASILA |
35. | 10.30 | 1/8 | A1 - FK Valka |
36. | 11.00 | 1/8 | C2 - SHK Valga |
37. | 11.30 | 1/8 | FK Metēji - 33W |
38. | 12.00 | 1/8 | FBK Valmiera 2 - FBC Legion |
39. | 12.30 | 1/8 | C1 - Smiltenes Aļņi |
40. | 13.00 | 1/8 | A2 - FBK SĀC |
41. | 13.30 | 1/8 | Veču lauks - 34W |
42. | 14.00 | 1/8 | FK Narodnij Universitet - A3 |
43. | 14.30 | 1/4 | 35W - 36W |
44. | 15.00 | 1/4 | 37W - 38W |
45. | 15.30 | 1/4 | 39W - 40W |
46. | 16.00 | 1/4 | 41W - 42W |
47. | 16.30 | 1/2 | 43W - 44W |
48. | 17.00 | 1/2 | 45W - 46W |
49. | 17.30 | Game for 3rd place | 47L - 48L |
50. | 18.00 | Final | 47W - 48W |